產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
盤套零件智能加工單元

產(chǎn)品分類
相關文章
盤套零件智能加工單元 | |
|
相關參數(shù): 1、工件直徑范圍:φ60mm-φ200mm; 2、工件重量:7.5kg; 3、機器人X、Z軸快移速度:100m/min; 4、上下料方式:多工位旋轉料倉 |
| 項目 | 參數(shù) | ||
|---|---|---|---|
| 加工范圍 | 床身上回轉直徑 | 400mm | |
| 橫托板上工件回轉直徑 | 260mm | ||
| 工件長度 | 500mm | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | 70mm | |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6號 | ||
| 主軸頭部形式 | A2-6 | ||
| 主軸轉速范圍 | 50-3500r/min | ||
| 主電機功率 | 11kW | ||
| 卡盤 | 卡盤直徑 | 10″(液壓)mm | |
| 尾座 | 尾座套筒直徑 | 90mm | |
| 尾座套筒移動距離 | 100mm | ||
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | 莫氏4號 | ||
| 刀架 | 進給軸快速移動速度(X/Z) | X:20 Z:20 | |
| 刀架刀架容量 | 8 | ||
| 刀具規(guī)格 | 外徑刀具 | 25×25mm | |
| 內(nèi)徑刀具 | 32mm | ||
| 精度 | 加工精度 | IT6 | |
| 表面粗糙度Ra值 | 0.8µm | ||
| 進給軸最小設定單位(X/Z) | 0.001mm | ||
| 進給軸重復定位精度(X/Z) | X:0.004 Z:0.004 | ||
| 進給軸定位精度(X/Z) | X:0.005 Z:0.005 | ||
掃碼加微信
Copyright © 2026江西海翔機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml