產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車(chē)床
CKD6126B系列數(shù)控車(chē)床

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
QK13數(shù)控管螺紋車(chē)床 | |
|
該機(jī)床具有自動(dòng)化程度高、精度好、效率高、適用范圍廣、操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。 |
| 技術(shù)規(guī)格 | 機(jī)床型號(hào) | |||||||||
| QK1312 | QK1319 | QK1327 | QK1334 | |||||||
| 工作范圍 | 加工管螺紋直徑 | mm | Φ120 | Φ190 | Φ270 | Φ340 | ||||
| 床身上工件長(zhǎng)度 | mm | 1000 | ||||||||
| 床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 530 | 755 | |||||||
| 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 1000 | |||||||
| 滑板上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 360 | 630 | |||||||
| 主軸 | 主軸中心至床身平導(dǎo)軌的距離 | mm | 320 | 500 | ||||||
| 主軸孔徑 | mm | Φ130 | Φ200 | Φ280 | Φ350 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 29—510 | 27-440 | 20-350 | 8-255 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速的級(jí)數(shù) | 三檔無(wú)級(jí) / 手動(dòng)12級(jí) | 二檔無(wú)級(jí) / 手動(dòng)12級(jí) | ||||||||
| 主軸前端錐孔錐度 | mm | 1:20 | 1:50 | |||||||
| 進(jìn)給 | X軸移動(dòng)速度 | m/min | 6 | |||||||
| Z軸移動(dòng)速度 | m/min | 8 | 6 | |||||||
| X軸行程 | mm | 320 | 550 | |||||||
| Z軸行程 | mm | 1000 | ||||||||
| 刀架 | 刀架形式 | 立式四工位刀架 | ||||||||
| 主軸中心至刀具安裝平面的距離 | mm | 32 | 45 | |||||||
| 刀具截面尺寸 | mm | 32×28 | 45×45 | |||||||
| 卡盤(pán)形式 | 三爪自定心卡盤(pán)、四爪單動(dòng)卡盤(pán) | 復(fù)合卡盤(pán) | ||||||||
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i mate或用戶自選 | FANUC 0i或用戶自選 | ||||||||
| 主電機(jī)功率 | kw | 11 | 22kw/30kw | |||||||
| 其它 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 3300 x1600 x1750 | 4100x2600x2400 | ||||||
| 機(jī)床總重量(約) | t | 4.5 | 5 | 11.5 | 12 | |||||
掃碼加微信
Copyright © 2026江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml